DECISIÓN 42
La Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio celebrado entre la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República Bolivariana de Venezuela (Tratado), en cumplimiento con lo establecido en el artículo 20-01.2, incisos b) y f) del Tratado,
DECIDE
1. Adoptar la recomendación del Comité del Sector Automotor del Tratado, por la cual se incorpora el sector automotor al programa de desgravación del Tratado, y se establecen las reglas de origen para este sector, de acuerdo a las condiciones establecidas en los Apéndices I, II y III de la presente Decisión.
2. Recomendar, a las Partes llevar a cabo las adecuaciones contenidas en los Apéndices I, II y III de esta Decisión, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Anexo 1 al artículo 3-04 del Capítulo III, en el artículo 4-03.2, inciso a), párrafo iii, en el artículo 4-04.2, inciso b) y Capítulo VI del Tratado.
3. Esta Decisión entrará en vigor una vez que las Partes se intercambien las comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han concluido.
Lo establecido en el párrafo anterior no impide que Colombia, conforme a su legislación, dé aplicación provisional a esta Decisión.
Firmado el 21 de febrero de 2005.- Por los Estados Unidos Mexicanos, Fernando Canales Clariond.- Rúbrica.- Por la República de Colombia, Jorge H. Botero Angulo.- Rúbrica.- Por la República Bolivariana de Venezuela, Wilmar Castro Soteldo.- Rúbrica.
APÉNDICE I
Se modifica el numeral 8 del anexo 1 al artículo 3-04 del Tratado para quedar como sigue:
8. El impuesto de importación aplicable a bienes automotores originarios para efectos de la desgravación arancelaria será el previsto en los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 4-
02 del Capítulo IV (Sector Automotor).
APÉNDICE II
Se sustituye el Capítulo IV del Tratado, para quedar como sigue:
Capítulo IV Sector automotor
Artículo 4-01: Definiciones.
Para los efectos de este capítulo se entenderá por:
Año-modelo: el período comprendido entre el 1o. de noviembre de un año y el 31 de octubre del año siguiente;
autobuses integrales: los vehículos sin chasis (bastidor) y con carrocería integrada, destinados para el transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, y que se clasifican en la partida 8702 (buses autoportantes);
bienes automotores: los bienes que se clasifican en los códigos arancelarios especificados en el artículo 4-02;
bienes reconstruidos o refaccionados: bienes que después de haber sido usados se han sometido a algún proceso para restituirles sus características o sus especificaciones originales, o para devolverles la funcionalidad que tuvieron cuando nuevos.
camiones y tractocamiones hasta 4.4 toneladas de peso bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de mercancías, con un peso bruto vehicular de hasta
4.400 kilogramos y que se clasifican en la partida 8704;
camiones y tractocamiones de 4.4 hasta 8.8 toneladas de peso bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de mercancías, con un peso bruto vehicular de
4.400 kilogramos y hasta 8.845 kilogramos y que se clasifican en la subpartida 8701.20 o en la
partida 8704;
camiones y tractocamiones de 8.8 hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de mercancías, con un peso bruto vehicular de
8.845 kilogramos y hasta 15.000 kilogramos y que se clasifican en la subpartida 8701.20 o en la
partida 8704;
camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto vehicular: los vehículos con chasis (bastidor) para el transporte de mercancías, con un peso bruto vehicular de
15.000 kilogramos o más y que se clasifican en la subpartida 8701.20 o en la partida 8704;
peso bruto vehicular: el peso real del vehículo expresado en kilogramos, sumado al de su máxima capacidad de carga conforme a las especificaciones del fabricante y al de su tanque de combustible lleno; y
vehículo automotor usado: un vehículo:
a) vendido, arrendado o prestado;
b) manejado por más de:
i) 200 kilómetros, en el caso de vehículos de peso bruto vehicular menor a cinco toneladas;
ii) 2.000 kilómetros, en el caso de vehículos de peso bruto vehicular igual o mayor a cinco toneladas; o
c) fabricado con anterioridad al año modelo en curso y que por lo menos hayan transcurrido sesenta días desde la fecha de su fabricación.
Artículo 4-02: Eliminación de impuestos de importación.
1. Cada Parte eliminará sus impuestos de importación sobre los bienes automotores originarios de una Parte que se clasifican en las partidas arancelarias 87.03 y 87.04 (excepto los de peso bruto vehicular mayor a 8.8 toneladas) conforme a lo siguiente:
a) Colombia y Venezuela otorgarán un cupo a México de conformidad con el siguiente calendario:
Unidades anuales a exportar dentro de cupo a | A partir del 1o. de enero de 2005 |
A partir del 1o. de enero de 2006 |
A partir del 1o. de enero de 2007 |
A partir del 1o. de enero de 2008 |
A partir del 1o. de enero de 2009 |
A partir del 1o. de enero de 2010 |
Colombia | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
Venezuela | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
Impuesto de importación dentro del cupo |
10% |
8% |
6% |
4% |
0% |
0% |
b) México otorgará cupos a Colombia y Venezuela de conformidad con el siguiente calendario:
Unidades anuales a exportar dentro de cupo por: |
A partir del 1o. de enero de 2005 | A partir del 1o. de enero de 2006 | A partir del 1o. de enero de 2007 |
A partir del 1o. de enero de 2008 |
Colombia | 6.000 | 7,000 | 8.000 | 9,000 |
Venezuela | 6.000 | 7,000 | 8.000 | 9,000 |
Impuesto de importación dentro del cupo |
7% |
5% |
3% |
0% |
c) En el caso de las importaciones fuera de cupo:
i. Colombia y Venezuela eliminarán sus impuestos de importación para los bienes automotores originarios indicados en este párrafo de conformidad con lo establecido en los Anexos 1 y 2 respectivamente.
ii. México eliminará sus impuestos de importación para los bienes automotores originarios indicados en este párrafo de conformidad con lo establecido en el Anexo
3.
d) Los cupos indicados en los incisos a) y b) anteriores se eliminarán de conformidad con lo siguiente:
i. Colombia y Venezuela eliminarán el cupo a partir del 1o. de enero de 2011, y las importaciones de bienes automotores originarios y provenientes de México estarán libres de impuesto de importación.
ii. México eliminará el cupo a partir del 1o. de enero de 2009, y las importaciones de bienes automotores originarios y provenientes de Colombia y Venezuela estarán libres de impuesto de importación.
2. Colombia y Venezuela eliminarán sus impuestos de importación sobre bienes automotores de hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular que se clasifiquen en la subpartida
8701.20; y de más de 8.8 toneladas de peso bruto vehicular y hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular que se clasifiquen en la partida 87.04, los bienes automotores que se clasifican en las partidas 87.05 y 87.06, y los autobuses no integrales de la partida 87.02 originarios de una Parte de conformidad con lo establecido en los Anexos 1y 2, respectivamente.
A partir del 1o. de enero de 2011 las importaciones de Colombia y Venezuela de bienes automotores originarios y provenientes de México estarán libres de impuesto de importación.
3. México eliminará sus impuestos de importación sobre bienes automotores de hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular que se clasifiquen en la subpartida 8701.20; y de más de 8.8 toneladas de peso bruto vehicular y hasta 15 toneladas de peso bruto vehicular que se clasifiquen en la partida 87.04, los bienes automotores que se clasifican en las partidas 87.05 y
87.06, y los autobuses no integrales de la partida 87.02. originarios de una Parte de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.
A partir del 1o. de enero de 2009 las importaciones de México de bienes automotores originarios y provenientes de Colombia y Venezuela estarán libres de impuesto de importación.
4. Cada Parte eliminará sus impuestos de importación en once reducciones anuales iguales a partir del 1o. de enero de 1997, sobre camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto vehicular y sobre autobuses integrales originarios de una Parte. Estos bienes quedarán libres de arancel el 1o. de enero de 2007.
5. Cada Parte eliminará sus impuestos de importación sobre las autopartes originarias de una Parte incluidas en los Anexos 4 (Colombia), 5 (Venezuela) y 6 (México) de conformidad con los siguientes códigos de desgravación arancelaria:
i) A: eliminación inmediata del impuesto de importación.
ii) B: desgravación en 3 reducciones anuales iguales a partir del 1o. de enero de 2005 para quedar eliminados el 1o. de enero de 2007.
iii) B*: desgravación de impuestos de importación en un solo corte para quedar eliminados el 1o. de enero de 2007.
iv) B+: desgravación de impuestos de importación a partir del 1o. de enero de 2005 en
5 etapas anuales iguales para quedar eliminados el 1o. de enero de 2009.
v) C: desgravación de impuestos de importación a partir del 1o. de enero de 2005 en 6 etapas anuales iguales para quedar eliminados el 1o. de enero de 2010.
vi) Excl.: excluido del programa de desgravación.
Artículo 4-03: Comité del Sector Automotor.
1. Las Partes convienen constituir un Comité del Sector Automotor integrado por representantes de los gobiernos de cada una de las tres Partes.
2. El objetivo del Comité es velar por el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo y hacer las recomendaciones que considere pertinentes a la Comisión. Sus funciones serán:
a) Analizar las políticas de la industria automotriz y normas conexas aplicadas por cada Parte y hacer las recomendaciones pertinentes a la Comisión a efecto de lograr la eliminación de las barreras al comercio y una mayor complementación económica del sector.
b) Recomendar cualquier aceleración en la reducción de impuestos de importación sobre bienes automotores, tomando en cuenta las diferencias en el grado de desarrollo de las industrias automotrices ubicadas en territorio de cada Parte.
c) Otras funciones que las Partes puedan considerar necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de este capítulo.
3. El Comité se reunirá cuando alguna de las Partes lo considere necesario.
Artículo 4-04: Extensión de preferencias.
En caso de que, luego de la entrada en vigencia de la presente Decisión, Colombia y Venezuela otorguen a un país no Parte un trato más favorable para bienes del sector automotor que el trato previsto en este capítulo para México, dicho trato se extenderá inmediata e incondicionalmente a los bienes originarios de México.
Artículo 4-05: Bienes automotores usados.
Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, las Partes podrán adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos automotores usados y otros bienes automotores usados, reconstruidos o refaccionados. Estos bienes están excluidos del Programa de Desgravación.
Artículo 4-06: Administración de cupos.
1. Los cupos serán anuales y serán administrados por el país exportador.
2. El mecanismo para la administración de cupos en el caso de Colombia y Venezuela será el que determine cada Parte de acuerdo a las necesidades que existan cada año.
3. El mecanismo para la administración de cupos en el caso de México será el de asignación directa a los productores establecidos en México, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) máxima utilización de los cupos anuales;
b) necesidades anuales de exportación por país; y
c) en caso de rebasar los cupos asignados se adecuarán los montos anuales en forma ponderada para todas las empresas participantes.
4. Los cupos otorgados son mínimos, por lo que cada Parte podrá, de conformidad con sus necesidades internas, otorgar unilateralmente un cupo mayor.
5. Los documentos de asignación de cupos expedidos por cada una de las Partes deberán ser presentados ante las autoridades competentes de la Parte importadora a efecto de que las mismas certifiquen y registren el monto asignado.
Artículo 4-07 Disposiciones generales
En caso de incompatibilidad entre cualquier disposición de este Capítulo y cualquier otra disposición de este Tratado, las disposiciones de este Capítulo prevalecerán en la medida de la incompatibilidad.
APÉNDICE III
1. El valor de contenido regional de un bien automotor se calculará de conformidad con el artículo 6-04 del Tratado.
Modificaciones o adecuaciones a la sección B del anexo 6-03 del Tratado:
2. Eliminar la partida 40.09 a 40.17 (incluida la nota 1 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), y la regla de origen aplicable para la misma, y reemplazar con las siguientes reglas:
4009.11-4009.31 Un cambio a las subpartidas 4009.11 a 4009.31 de cualquier otra partida, excepto de la partida 40.10 a 40.17.
4009.32 Un cambio a la subpartida 4009.32 de cualquier otra partida, excepto de la partida 40.10 a 40.17; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los bienes automotores de la subpartida 4009.32, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
4009.41-4009.42 Un cambio a las subpartidas 4009.41 a 4009.42 de cualquier otra partida, excepto de la partida 40.10 a 40.17.
40.10-40.17 Un cambio a la partida 40.10 a 40.17 de cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de la partida 40.09.
3. Eliminar la nota 2 y 4 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo
6-03.
4. Eliminar la subpartida 7003.12 a 7009.10 (incluidas las notas 5 y 6 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), y la regla de origen aplicable para la misma y reemplazar con las siguientes reglas:
70.03-70.06 Un cambio a la partida 70.03 a 70.06 de cualquier otra partida fuera del grupo, excepto de la partida 70.07 o 70.08.
7007.11 Un cambio a la subpartida 7007.11 de cualquier otra partida, excepto de la partida 70.03 a 70.04, 70.06 ó 70.08 o las subpartidas 7005.10 o 7005.30; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los bienes automotores de la subpartida 7007.11, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
7007.19 Un cambio a la subpartida 7007.19 de cualquier otra partida, excepto de la partida 70.03 a 70.06 ó 70.08.
7007,21 Un cambio a la subpartida 7007,21 de cualquier otra partida, excepto de la partida 70.03 a 70.04, 70.06 ó 70.08 o las subpartidas 7005.10 o 7005.30; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los bienes automotores de la subpartida 7007,21, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
7007,29 Un cambio a la subpartida 7007,29 de cualquier otra partida, excepto de la partida 70.03 a 70.06 ó 70.08.
70.08 Un cambio a la partida 70.08 de cualquier otra partida, excepto de la partida 70.03 a 70.07.
7009.10 Un cambio a la subpartida 7009.10 de cualquier otra subpartida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 55%.
5. Eliminar la nota 7 a 14 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.
6. Agregar a la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03 la subpartida 8415.20 y la regla de origen aplicable para la misma:
8415.20 Un cambio a la subpartida 8415.20 de cualquier subpartida, excepto de la fracción arancelaria 8415.90.aa, o ensambles que contengan al menos dos de los siguientes: compresor, condensador, evaporador, tubo de conexión; o
un cambio a la subpartida 8415.20 de cualquier otra subpartida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
7. Eliminar la nota 15 a 37 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.
8. Eliminar la subpartida 8527.12 a 8527.39 (incluida la nota 38 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), y la regla de origen aplicable para la misma, y se reemplaza con la siguiente regla:
8527.12-8527.39 Un cambio a la subpartida 8527.12 a 8527.39 de cualquier otra partida; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los bienes automotores de las subpartidas 8527.12 a 8527.39, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
9. Eliminar la nota 39 a 41 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.
10. Agregar a la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03 la subpartida 8701.20, 8703.21 a 8703.90, 8704.21 a 8704.90, 8708.10 a 8708.99, partida 87.02,
87.05, 87.06 y 87.07 y la regla de origen aplicable a las mismas:
8701.20 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida
8701.20, cumpliendo con un contenido regional no menor a
50%.
87.02 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida
87.02, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
8703.21-8703.90 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida
8703.21 a 8703.90, cumpliendo con un contenido regional no menor a 40%.
8704.21-8704.90 no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos con peso bruto vehicular hasta 4.4 toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a 40%; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a los vehículos con peso bruto vehicular mayor a 4.4 toneladas y hasta 8.8 toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a
35%; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro bien de la subpartida 8704.21 a 8704.90, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
87.05 No se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida
87.05, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
87.06 No se requiere cambio en clasificación arancelaria a los chasis con peso bruto vehicular hasta 4.4 toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a 40%; o
no se requiere cambio en clasificación arancelaria a los chasis con peso bruto vehicular mayor a 4.4 toneladas y hasta 8.8 toneladas cumpliendo con un contenido regional no menor a
35%; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a cualquier otro bien de la partida 87.06, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
87.07 Un cambio a la partida 87.07 de cualquier otra partida, excepto de la partida 87.08; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la partida
87.07, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
8708.10-8708.99 Un cambio a la subpartida 8708.10 a 8708.99 de cualquier otra partida; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida
8708.10 a 8708.99, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
11. Eliminar la subpartida 8716.10 a 8716.80 (incluida la nota 43 a 44 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), la regla de origen aplicable para la misma, y se reemplazan con las siguientes reglas:
8716.10-8716.80 Un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de cualquier otra partida; o
un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de la subpartida
8716.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
8716.90 Un cambio a la subpartida 8716.90 de cualquier otra partida; o
no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida
8716.90, cumpliendo con un contenido regional no menor a
50%.
12. Eliminar la nota 45 a 50 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03.
13. Eliminar la subpartida 9401.10 a 9401.80 (incluida la nota 51 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo 6-03), la regla de origen aplicable para la misma, y se reemplazan con las siguientes reglas:
9401.10 Un cambio a la subpartida 9401.10 de cualquier otro capítulo; o un cambio a la subpartida 9401.10 de la subpartida 9401.90,
habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo
con un contenido regional no menor a 55%.
9401.20 Un cambio a la subpartida 9401.20 de cualquier otro capítulo; o un cambio a la subpartida 9401.20 de la subpartida 9401.90,
habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo
con un contenido regional no menor a 50%.
9401.30-9401.80 Un cambio a la subpartida 9401.30 a 9401.80 de cualquier otro capítulo; o
un cambio a la subpartida 9401.30 a 9401.80 de la subpartida
9401.90, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a 55%.
14. Eliminar la nota 52 de la Sección B (Reglas Específicas de Origen) del Anexo al artículo
6-03.




Anexo 1
Eliminación de impuestos de importación de Colombia a México de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 4-02
CronogramaNom. Col.
92DESCRIPCIONNMF (por confirmar)A partir del 1o. enero de
2005A partir del 1o. enero de
2006A partir del 1o. enero de
2007A partir del 1o. enero de
2008A partir del 1o. enero de
2009A partir del 1o. enero de
2010A partir del 1o. enero de
2011
8701200000Tractores de carretera para semirremolques
15
13,2
11
9
7
4
2
0
8702101000Para el transporte de un máximo de 16 personas incluido el conductor
35
30
25
20
15
10
5
08702109000Los demás1513,211974208702901000Trolebuses1513,21197420
8702909100Para el transporte de un máximo de 16 personas incluido el conductor
35
30
25
20
15
10
5
08702909900Los demás1513,211974208703210011Para el servicio público353025201510508703210019Los demás35302520151050
8703210020Coches ambulancias, celulares y mortuorios
35
30
25
20
15
10
5
08703210091Para el servicio público35302520151050
8703210092Vehículos ligeros, de construcción sencilla de cuatro ruedas, sin carrocería y sin cabina, dirección tipo automovil, o marcha atrás y diferencial (cuatrimotos
35
30
25
20
15
10
5
08703210099Los demás353025201510508703220011Para el servicio público353025201510508703220019Los demás35302520151050
8703220020Coches ambulancias, celulares y mortuorios
35
30
25
20
15
10
5
0



Cronograma | |||||||||
Nom. Col. 92 | DESCRIPCION | NMF (por confirmar) | A partir del 1o. enero de 2005 | A partir del 1o. enero de 2006 | A partir del 1o. enero de 2007 | A partir del 1o. enero de 2008 | A partir del 1o. enero de 2009 | A partir del 1o. enero de 2010 | A partir del 1o. enero de 2011 |
8703220091 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703220099 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703230011 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703230019 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703230020 | Coches ambulancias, celulares y mortuorios |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
8703230091 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703230099 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703240011 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703240019 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703240020 | Coches ambulancias, celulares y mortuorios |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
8703240091 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703240099 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703310011 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703310019 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703310020 | Coches ambulancias, celulares y mortuorios |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
8703310091 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703310099 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703320011 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703320019 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703320020 | Coches ambulancias, celulares y mortuorios |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
8703320091 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703320099 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703330011 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703330019 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703330020 | Coches ambulancias, celulares y mortuorios |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |




Cronograma | |||||||||
Nom. Col. 92 | DESCRIPCION | NMF (por confirmar) | A partir del 1o. enero de 2005 | A partir del 1o. enero de 2006 | A partir del 1o. enero de 2007 | A partir del 1o. enero de 2008 | A partir del 1o. enero de 2009 | A partir del 1o. enero de 2010 | A partir del 1o. enero de 2011 |
8703330091 | Para el servicio público | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703330099 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8703900000 | Los demás | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
8704210010 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 5000 Lbs americanas |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
8704210020 | De peso total con carga máxima superior a 5000 Lbs americanas pero inferior a 10000Lbs americanas |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
8704210090 | Los demás | 15 | 13,2 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 |
8704220000 | De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t |
15 |
13.2 |
11 |
9 |
7 |
4 |
2 |
0 |
8704310010 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 5000 Lbs americanas |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
8704310020 | De peso total con carga máxima superior a 5000 Lbs americanas pero inferior a 10000Lbs americanas |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
8704310090 | Los demás | 15 | 13,2 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 |
8704320000 | De peso total con carga máxima superior a 5 t |
15 |
13,2 |
11 |
9 |
7 |
4 |
2 |
0 |
8704900010 | De peso total con carga máxima inferior o igual a 5000 Lbs americanas |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
8704900020 | De peso total con carga máxima superior a 5000 Lbs americanas pero inferior a 10000Lbs americanas |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
8704900090 | Los demás | 15 | 13,2 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 |




Cronograma | |||||||||
Nom. Col. 92 | DESCRIPCION | NMF (por confirmar) | A partir del 1o. enero de 2005 | A partir del 1o. enero de 2006 | A partir del 1o. enero de 2007 | A partir del 1o. enero de 2008 | A partir del 1o. enero de 2009 | A partir del 1o. enero de 2010 | A partir del 1o. enero de 2011 |
8705100000 | Camiones grúa | 15 | 17,6 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
8705200000 | Camiones automóviles para sondeo o perforación |
15 |
17,6 |
15 |
12 |
9 |
6 |
3 |
0 |
8705300000 | Camiones de bomberos | 15 | 17,6 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
8705400000 | Camiones hormigonera | 15 | 17,6 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
8705901010 | Coches barredoras | 5 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8705901090 | Los demás | 15 | 17,6 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
8705902000 | Camiones radiológicos | 15 | 17,6 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
8705909000 | Los demás | 15 | 17,6 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
8706001011 | Para vehículos de las subpartidas 8703210011, 8703220011, 8703230011, 8703240011, 8703310011, 8703320011, 8703330011. |
35 |
13,2 |
11 |
9 |
7 |
4 |
2 |
0 |
8706001019 | Para vehículos de las subpartidas 8703210019, 8703220019, 8703230019, 8703240019, 8703310019, 8703320019, 8703330019. |
35 |
13,2 |
11 |
9 |
7 |
4 |
2 |
0 |
8706001020 | Para vehículos de las subpartidas 8703210020, 8703220091, 8703220020, 8703220091, 87032310020, 8703230091, 8703240020, 8703240091, 8703310020, 8703310091, 8703320020, 8703320091, 8703330020, y 8703330091. |
35 |
13,2 |
11 |
9 |
7 |
4 |
2 |
0 |
8706001030 | Para vehículos de la subpartida 8703210092 |
35 |
13,2 |
11 |
9 |
7 |
4 |
2 |
0 |
8706001090 | Los demás | 35 | 13,2 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 |
8706009010 | Para vehículos de la partida | 15 | 13,2 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 |




Cronograma | |||||||||
Nom. Col. 92 | DESCRIPCION | NMF (por confirmar) | A partir del 1o. enero de 2005 | A partir del 1o. enero de 2006 | A partir del 1o. enero de 2007 | A partir del 1o. enero de 2008 | A partir del 1o. enero de 2009 | A partir del 1o. enero de 2010 | A partir del 1o. enero de 2011 |
87.01 | |||||||||
8706009020 | Para vehículos de la partida 87.02 |
15 |
13,2 |
11 |
9 |
7 |
4 |
2 |
0 |
8706009031 | Para los vehículos de las subpartidas 87.04.21.00.10, 87.04.31.00.10 |
35 |
13,2 |
11 |
9 |
7 |
4 |
2 |
0 |
8706009031 | Para los vehículos de las subpartidas 8704.90.00.10 |
15 |
13,2 |
11 |
9 |
7 |
4 |
2 |
0 |
8706009032 | Para los vehículos de las subpartidas 87.04.21.00.20, 87.04.31.00.20, 8704.90.00.20 |
15 |
13,2 |
11 |
9 |
7 |
4 |
2 |
0 |
8706009039 | Los demás | 15 | 13,2 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 |
